
кремнезем
Химическое название Силикагель
Молекулярная формула S i O 2 · nH 2 O
CAS NO 7631-86-9
Спецификация
| Внешность | Белый порошок / гранула | ||||
Силикагель (сухая основа) ≥% | 98 | ||||
Тип | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
BET удельная площадь поверхности м2 / г | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
СТАВ | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
Массовая плотность г / л | 190-260 порошок | ||||
Значение рН (10% водный раствор) | 6,0-7,5 | ||||
Убыток от воспламенения (на сухой основе)% ≤ | 7,0 | ||||
Потери при сушке% ≤ | 4.0-8.0 | ||||
DBP адсорбция, см³ / 100 г | 200-300 | ||||
Остаток (45 мкм)% ≤ | 0,50 | ||||
Содержание меди, мг / кг≤ | 30,0 | ||||
Содержание Mn, мг / кг≤ | 50,0 | ||||
Содержание железа, мг / кг ≤ | 1000,0 | ||||
% (Na2SO4) , Растворимые соли% (в формах Na2SO4) ≤ | 1,6 | ||||
| свойства | Белая гранула или порошок. |
| Пользы | Хороший прозрачный резиновый продукт, изготовление обуви Материал, добавка из пластика и полиэфира, покрытие кабельной и электрической проволокой, укрепляющий агент из светлой резины, носитель кормовой добавки, пигментная добавка. |
| пакет | 20-25kg / мешок |
| Срок хранения | 12 месяцев |
горячая этикетка : кремний, Китай, производитель, резиновый химикат, резиновая добавка, подготовленная резина
Отправить запрос
